根据潍坊学院学生工作处〔2021〕95号《关于做好2021年国家励志奖学金、省政府励志奖学金和国家助学金评审工作的通知》文件精神及要求,符合国家励志奖学金、省政府励志奖学金申请条件的学生提出申请,经各学院根据分配名额,组织班级评议、学院认定,上报学院工作小组,学院工作小组开会确定本学院建议名单。以上程序均按照公开、公正、择优的原则。现将最终确定初选人员名单,予以公示。公示期:2021年10月29日-2021年11月2日。
如对公示情况有异议,请以口头或书面的形式反映:
1、潍坊学院助学服务中心办公电话:8785565
2、北海国际学院(歌尔科技学院)张聿高书记办公室电话:8785727
3、北海国际学院(歌尔科技学院)学生工作办公室霍在强主任办公室电话:8785905
北海国际学院(歌尔科技学院)
二〇二一年十月二十九日
2020-2021学年度国家励志奖学金获奖学生公示表 |
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 吴付豪 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 20332230048 | 男 | 汉族 | 44075 |
2 | 宋伟嘉 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 20332530095 | 男 | 汉 | 44075 |
3 | 刘云龙 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 机械制造与自动化 | 19332830016 | 男 | 汉 | 43709 |
4 | 孙建鹏 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 20332930029 | 男 | 汉 | 44075 |
5 | 李茜娅 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 20332230022 | 女 | 汉族 | 44075 |
6 | 孙玫华 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 19332530044 | 女 | 汉 | 43709 |
7 | 张玉 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 19332930009 | 女 | 汉 | 43709 |
8 | 安明霞 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 汽车营销与服务 | 19332630093 | 女 | 汉 | 43709 |
9 | 赵红秀 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 商务英语 | 19332330080 | 女 | 汉 | 43709 |
10 | 张慧雪 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 20332530093 | 女 | 汉 | 44075 |
11 | 公文静 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 19332530090 | 女 | 汉 | 43709 |
12 | 仲雨 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 19332230072 | 女 | 汉 | 43709 |
13 | 任玲玉 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 19332930015 | 女 | 汉 | 43709 |
14 | 王婷 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 19332530045 | 女 | 汉 | 43709 |
15 | 宋振敏 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 应用电子技术 | 19332730032 | 女 | 汉 | 43709 |
16 | 赵岩 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 19332930046 | 女 | 汉 | 43709 |
17 | 马文珂 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 汽车营销与服务 | 19332630056 | 女 | 汉 | 43709 |
18 | 宁成龙 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 20332230079 | 男 | 汉 | 44075 |
19 | 张绪权 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 20332230042 | 男 | 汉 | 44075 |
20 | 赵允熙 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 20332230009 | 女 | 汉 | 44075 |
21 | 董德帅 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 20332530016 | 男 | 汉 | 44075 |
22 | 马晨阳 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 机械制造与自动化 | 20332830040 | 男 | 汉 | 44075 |
23 | 陈鹏程 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 应用电子技术 | 20332730014 | 男 | 汉 | 44075 |
24 | 刘依琳 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 19332930010 | 女 | 汉 | 43709 |
25 | 刘华林 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 汽车营销与服务 | 19332630013 | 女 | 汉 | 43709 |
26 | 刘龙鑫 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 机械制造与自动化 | 19332830020 | 男 | 汉 | 43709 |
27 | 夏昭君 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 应用电子技术 | 19332730014 | 女 | 汉 | 43709 |
28 | 牛常宝 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 机械制造与自动化 | 20332830034 | 男 | 汉 | 44075 |
29 | 王梦圆 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 19332930014 | 女 | 汉 | 43709 |
30 | 柴会钊 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 汽车营销与服务 | 19332630003 | 女 | 汉 | 43709 |
31 | 张双宁 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 机械制造与自动化 | 20332830039 | 男 | 汉 | 44075 |
32 | 唐桂聪 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 会计 | 19332530001 | 男 | 回 | 43709 |
33 | 李建红 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 电气自动化技术 | 19332930054 | 女 | 汉 | 43709 |
34 | 王帅 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 商务英语 | 19332330086 | 女 | 汉 | 43709 |
2020-2021学年度省政府励志奖学金获奖学生公示表 |
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 马潇颖 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 汽车营销与服务 | 19332630079 | 女 | 汉 | 43709 |
2 | 张秀 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 20332230096 | 女 | 汉 | 44075 |
3 | 窦海涛 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 19332230069 | 男 | 汉 | 43709 |
4 | 满艳红 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 机械制造与自动化 | 20332830020 | 女 | 汉 | 44075 |
5 | 陈浩 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 工商企业管理 | 19332230065 | 男 | 汉 | 43709 |